LOGAN
OPEN | CLOSE | |||
TUESDAY- 22/12/2020 | 7AM | 9PM | ||
WEDNESDAY- 23/12/2020 | 7AM | 11PM | ||
CHRISTMAS EVE-24/12/2020 | 7AM | 6PM | ||
CHRISTMAS DAY-25/12/2020 | CLOSED | |||
BOXING DAY-26/12/2020 | 9AM | 4PM | ||
MONDAY- 28/12/2020 | 9AM | 4PM | ||
AUSTRALIA DAY – 26/01/2021 | 9AM | 4PM |
ROBINA
OPEN | CLOSE | |||
TUESDAY -22/12/2020 | 7AM | 9PM | ||
WEDNESDAY -23/12/2020 | 7AM | 12AM WEDNESDAY | ||
CHRISTMAS EVE-24/12/2020 | 7AM | 6PM | ||
CHRISTMAS DAY-25/12/2020 | CLOSED | |||
BOXING DAY-26/12/2020 | 9AM | 4PM | ||
MONDAY- 28/12/2020 | 9AM | 4PM | ||
AUSTRALIA DAY- 26/01/2021 | 9AM | 4PM |
THE PINES
OPEN | CLOSE | |||
TUESDAY -22/12/2020 | 7AM | 7PM | ||
WEDNESDAY -23/12/2020 | 7AM | 9PM | ||
CHRISTMAS EVE-24/12/2020 | 7AM | 6PM | ||
CHRISTMAS DAY-25/12/2020 | CLOSED | |||
BOXING DAY-26/12/2020 | 9AM | 4PM | ||
MONDAY- 28/12/2020 | 9AM | 4PM | ||
AUSTRALIA DAY- 26/01/2021 | 9AM | 4PM |
BURLEIGH
OPEN | CLOSE | |||
TUESDAY -22/12/2020 | 7AM | 7PM | ||
WEDNESDAY -23/12/2020 | 7AM | 12AM WEDNESDAY | ||
CHRISTMAS EVE-24/12/2020 | 7AM | 6PM | ||
CHRISTMAS DAY-25/12/2020 | CLOSED | |||
BOXING DAY-26/12/2020 | 8AM | 4PM | ||
MONDAY- 28/12/2020 | 8AM | 6PM | ||
AUSTRALIA DAY- 26/01/2021 | 9AM | 4PM | ||